환경문제의 발생단계부터 해결 향후추진개선까지
Home > 회사소개 > 기술인력현황
환경공학박사 | 1명 | 환경공학박사 수료 | 1명 | 환경공학석사 | 6명 |
---|---|---|---|---|---|
KOLAS 선임평가사 | 1명 | 환경측정분석사(대기) | 4명 | 환경측정분석사(수질) | 4명 |
대기기사 | 11명 | 수질기사 | 9명 | 소음진동기사 | 1명 |
대기산업기사 | 11명 | 수질산업기사 | 6명 | 폐기물처리기사 | 3명 |
환경기능사 | 18명 | 화학분석기능사 | 21명 | 산업안전기사 | 2명 |
산업위생기사 | 3명 | 산업위생산업기사 | 4명 | 산업안전산업기사 | 3명 |
화학분석기사 | 3명 | 토양환경기사 | 1명 | 토목기사 | 1명 |
※ 2개이상 중복자격자 포함